GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 9.823 inches 250 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 100 W | 120 W |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
Boost Clock | 1725 MHz | 1708 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 1000 |
Production | Active | Active |
Release Date | Nov 22nd, 2019 | Aug 18th, 2016 |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.124 | 1.1.96 |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal |
Die Size | 284 mm² | 200 mm² |
GPU Name | TU116 | GP106 |
Process Size | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 6,600 million | 4,400 million |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
Bandwidth | 192.1 GB/s | 192.2 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 4096 MB | 3072 |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
ROPs | 32 | 48 |
SM Count | 20 | 9 |
Shading Units | 1280 | 1152 |
TMUs | 80 | 72 |
GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 8,832 GFLOPS (2:1) | 61.49 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 4,416 GFLOPS | 3,935 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 138.1 GFLOPS (1:32) | 123.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 55.20 GPixel/s | 81.98 GPixel/s |
Texture Rate | 138.0 GTexel/s | 123.0 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论