RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Board Number | - | - |
Length | 12 inches 305 mm | 12 inches 305 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 225 W | 295 W |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Boost Clock | 1755 MHz | 1800 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1450 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz | 1000 MHz |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Generation | Navi | Vega II |
Launch Price | 399 USD | 699 USD |
Production | Unreleased | Unreleased |
Release Date | Jul 7th, 2019 | Feb 7th, 2019 |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.108 | 1.1.86 |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | GCN 5.1 |
Die Size | 251 mm² | 331 mm² |
GPU Name | Navi 10 | Vega 20 |
GPU Variant | Navi 10 XT | Vega 20 XT |
Process Size | 7 nm | 7 nm |
Transistors | 10,300 million | 13,230 million |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 4096 bit |
Memory Size | 8192 MB | 16384 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
Compute Units | 40 | 60 |
ROPs | 64 | 64 |
Shading Units | 2560 | 3840 |
TMUs | 160 | 240 |
RX 5700 XT | Radeon VII | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 17,970 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 8,986 GFLOPS | 13,824 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 561.6 GFLOPS (1:16) | 6,912 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 112.3 GPixel/ | 115.2 GPixel/s |
Texture Rate | 280.8 GTexel/s | 432.0 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论