年 | 游戏 | 每秒帧数 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Ashes of the Singularity |
|
2016 | Hitman |
|
2016 | Rise of the Tomb Raider |
|
2016 | The Division |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | DiRT Rally |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | The Witcher 3 |
|
2015 | Total War: Attila |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2014 | Dragon Age: Inquisition |
|
2014 | GRID Autosport |
|
2014 | Shadow of Mordor |
|
2014 | The Talos Principle |
|
2013 | Crysis 3 |
|
2013 | Battlefield 4 |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
年 | 游戏 | 每秒帧数 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG210 | C994 | C766 |
Length | 5.7 inches 145 mm | 6.7 inches 170 mm | 8.7 inches 221 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | None | None | 2x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 75 W | 75 W | 190 W |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1518 MHz | 1200 MHz | |
GPU Clock | 1392 MHz | 1090 MHz | 970 MHz |
Memory Clock | 1752 MHz 7008 MHz effective | 1750 MHz 7000 MHz effective | 1375 MHz 5500 MHz effective |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Arctic Islands (RX 400) | Pirate Islands (R9 300) |
Launch Price | 109 USD | 199 USD | |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | May 21st, 2018 | Aug 8th, 2016 | Jun 18th, 2015 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_0) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Shader Model | 6.1 | 6 | 6 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.82 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | GCN 4.0 | GCN 3.0 |
Die Size | 132 mm² | 123 mm² | 366 mm² |
GPU Name | GP107 | Baffin | Antigua |
GPU Variant | GP107-301-K1-A1 | Baffin PRO (215-0895088) | Antigua PRO (215-0877000) |
Process Size | 14 nm | 14 nm | 28 nm |
Transistors | 3,300 million | 3,000 million | 5,000 million |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 84.10 GB/s | 112.0 GB/s | 176.0 GB/s |
Memory Bus | 96 bit | 128 bit | 256 bit |
Memory Size | 3072 MB | 2048 MB | 2048 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
ROPs | 24 | 16 | 32 |
SM Count | 6 | ||
Shading Units | 768 | 896 | 1792 |
TMUs | 48 | 56 | 112 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 36.43 GFLOPS (1:64) | 2,150 GFLOPS (1:1) | 3,476 GFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 2,332 GFLOPS | 2,150 GFLOPS | 3,476 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 72.86 GFLOPS (1:32) | 134.4 GFLOPS (1:16) | 217.3 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 36.43 GPixel/s | 19.20 GPixel/s | 31.04 GPixel/s |
Texture Rate | 72.86 GTexel/s | 67.20 GTexel/s | 108.6 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论