RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
Board Number | PG181 | PG500 SKU 0 | |
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 175 W | 250 W |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1815 MHz | 1620 MHz | 1455 MHz |
GPU Clock | 1650 MHz | 1410 MHz | 1200 MHz |
Memory Clock | 1937 MHz 15496 MHz effective | 1750 MHz 14000 MHz effective | 850 MHz 1700 MHz effective |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | GeForce 2000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 499 USD | 2,999 USD |
Production | Active | Released | Active |
Release Date | Jul 23rd, 2019 | Oct 17th, 2018 | Dec 7th, 2017 |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | 7 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.82 | 1.1.82 |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | Volta |
Die Size | 545 mm² | 445 mm² | 815 mm² |
GPU Name | TU104 | TU106 | GV100 |
GPU Variant | TU104-400-A1 | TU106-400-A1 | GV100-400-A1 |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 12 nm |
Transistors | 13,600 million | 10,800 million | 21,100 million |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 495.9 GB/s | 448.0 GB/s | 652.8 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 3072 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 96 |
RT Cores | 48 | 36 | |
SM Count | 48 | 36 | 80 |
Shading Units | 3072 | 2304 | 5120 |
TMUs | 192 | 144 | 320 |
Tensor Cores | 384 | 288 | 640 |
RTX 2080 SUPER | RTX 2070 | TITAN V | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 22,300 GFLOPS (2:1) | 14,930 GFLOPS (2:1) | 29,798 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 11,150 GFLOPS | 7,465 GFLOPS | 14,899 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 348.5 GFLOPS (1:32) | 233.3 GFLOPS (1:32) | 7,450 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 116.2 GPixel/s | 103.7 GPixel/s | 139.7 GPixel/s |
Texture Rate | 348.5 GTexel/s | 233.3 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ