RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 250 W | 250 W |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1670 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1557 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1376 MHz 11008 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | GeForce 1000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 499 USD | 699 USD | 1,199 USD |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Jul 9th, 2019 | Never Released | Apr 6th, 2017 |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.82 | 1.1.82 |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal | Pascal |
Die Size | 545 mm² | 471 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU104 | GP102 | GP102 |
GPU Variant | TU104-410-A1 | GP102-350-K1-A1 | GP102-450-A1 |
Process Size | 12 nm | 16 nm | 16 nm |
Transistors | 13,600 million | 11,800 million | 11,800 million |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 440.3 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 320 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 10240 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5X | GDDR5X |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 80 | 96 |
RT Cores | 40 | ||
SM Count | 40 | 25 | 30 |
Shading Units | 2560 | 3200 | 3840 |
TMUs | 160 | 200 | 240 |
Tensor Cores | 320 |
RTX 2070 SUPER | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 84,120 GFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 9,062 GFLOPS | 10,688 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 283.2 GFLOPS (1:32) | 334.0 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 113.3 GPixel/s | 133.6 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 283.2 GTexel/s | 334.0 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ