GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG161 SKU 26 | D050-03 | PG411 SKU 20 |
Length | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 125 W | 210 W | 150 W |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1785 MHz | 1474 MHz | 1683 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1138 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 800 MHz 1600 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | Vega (RX Vega) | GeForce 1000 |
Launch Price | 229 USD | 399 USD | 379 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Oct 29th, 2019 | Aug 14th, 2017 | Jun 10th, 2016 |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.124 | 1.1.82 | 1.1.82 |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | GCN 5.0 | Pascal |
Die Size | 284 mm² | 510 mm² | 314 mm² |
GPU Name | TU116 | Vega 10 | GP104 |
GPU Variant | TU116-300-A1 | Vega 10 XL (215-0894216) | GP104-200-A1 |
Process Size | 12 nm | 14 nm | 16 nm |
Transistors | 6,600 million | 12,500 million | 7,200 million |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 336.0 GB/s | 409.6 GB/s | 256.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 2048 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 | GDDR5 |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 64 | 64 |
SM Count | 22 | 15 | |
Shading Units | 1408 | 3584 | 1920 |
TMUs | 88 | 224 | 120 |
GTX 1660 SUPER | RX Vega 56 | GTX 1070 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,053 GFLOPS (2:1) | 21,131 GFLOPS (2:1) | 101.0 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5,027 GFLOPS | 10,566 GFLOPS | 6,463 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 157.1 GFLOPS (1:32) | 660.4 GFLOPS (1:16) | 202.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 85.68 GPixel/s | 94.34 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
Texture Rate | 157.1 GTexel/s | 330.2 GTexel/s | 202.0 GTexel/s |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ