Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG611 SKU 10 | PG500 SKU 0 |
Length | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 250 W | 250 W |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1670 MHz | 1455 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1557 MHz | 1200 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz | 1376 MHz 11008 MHz effective | 850 MHz 1700 MHz effective |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Vega II | GeForce 1000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 699 USD | 2,999 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Never Released | Dec 7th, 2017 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.82 | 1.1.82 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Pascal | Volta |
Die Size | 331 mm² | 471 mm² | 815 mm² |
GPU Name | Vega 20 | GP102 | GV100 |
GPU Variant | Vega 20 XT | GP102-350-K1-A1 | GV100-400-A1 |
Process Size | 7 nm | 16 nm | 12 nm |
Transistors | 13,230 million | 11,800 million | 21,100 million |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 440.3 GB/s | 652.8 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 320 bit | 3072 bit |
Memory Size | 16384 MB | 10240 MB | 12288 MB |
Memory Type | HBM2 | GDDR5X | HBM2 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | ||
ROPs | 64 | 80 | 96 |
Shading Units | 3840 | 3200 | 5120 |
TMUs | 240 | 200 | 320 |
Radeon VII | GTX 1080 Ti | TITAN V | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 167.0 GFLOPS (1:64) | 29,798 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 10,688 GFLOPS | 14,899 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 334.0 GFLOPS (1:32) | 7,450 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 133.6 GPixel/s | 139.7 GPixel/s |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 334.0 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ