RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Length | 7.09 inches 180 mm | 9.823 inches 250 mm | |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | None | 1x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 110 W | 75 W | 120 W |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1845 MHz | 1665 MHz | 1709 MHz |
GPU Clock | 1670 MHz | 1485 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2000 MHz 8000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 16 | GeForce 1000 |
Launch Price | 199 USD | 149 USD | 199 USD |
Production | Active | Unreleased | Active |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Apr 23rd, 2019 | Mar 8th, 2018 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.103 | 1.1.82 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Pascal |
Die Size | 158 mm² | unknown | 314 mm² |
GPU Name | Navi 14 | TU117 | GP104 |
GPU Variant | Navi 14 XT | GP104-150-A1 | |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 6,400 million | unknown | 7,200 million |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 128.0 GB/s | 192.2 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 4096 MB | 4 GB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
Compute Units | 22 | ||
ROPs | 32 | 32 | 48 |
Shading Units | 1408 | 896 | 1280 |
TMUs | 88 | 56 | 80 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 | GTX 1060 6GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 5.967 TFLOPS (2:1) | 68.36 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 2.984 TFLOPS | 4,375 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 93.24 GFLOPS (1:32) | 123.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 53.28 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 93.24 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ