År | Grafikkort | Pris | Bildrutor per sekund |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
År | Grafikkort | Pris | Bildrutor per sekund |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
År | Grafikkort | Pris | Bildrutor per sekund |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Vad du bör tänka på innan du köper ett grafikkort
Om du har planerat att uppgradera ditt system genom att köpa ett nytt grafikkort. Då finns det några viktiga faktorer att tänka på.
Upplösning VS Kvalitet: Påverkan på spelprestanda
Vad påverkar spelprestanda? Klarhet eller detaljer?
Ultra VS Högkvalitetsinställningar i PC-spel
Varje spelare har en annan uppfattning om den perfekta inställningen för PC-spel. Men i de flesta fall väljer man en högkvalitativ grafikkonfiguration.
Vad är CPU eller GPU-flaskhalsar?
Får du plötsliga ramdroppar? du kanske har en flaskhals.
Vad är den acceptabla FPS-hastigheten för mig?
För vissa spel kan du fortfarande njuta av stora kläder på lägre bildräntor.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion och kommentarer
Dela dina kommentarer