년 | 게임 | 초당 프레임 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Ashes of the Singularity |
|
2016 | Hitman |
|
2016 | Rise of the Tomb Raider |
|
2016 | The Division |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | DiRT Rally |
|
2015 | Grand Theft Auto V |
|
2015 | The Witcher 3 |
|
2015 | Total War: Attila |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2014 | Dragon Age: Inquisition |
|
2014 | GRID Autosport |
|
2014 | Shadow of Mordor |
|
2014 | The Talos Principle |
|
2013 | Crysis 3 |
|
2013 | Battlefield 4 |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
년 | 게임 | 초당 프레임 |
---|---|---|
2019 | Apex Legends |
|
2019 | Anthem |
|
2019 | Far Cry New Dawn |
|
2019 | Resident Evil 2 |
|
2019 | Metro Exodus |
|
2019 | World War Z |
|
2019 | Gears of War 5 |
|
2019 | F1 2019 |
|
2019 | GreedFall |
|
2019 | Borderlands 3 |
|
2019 | Call of Duty Modern Warfare |
|
2019 | Red Dead Redemption 2 |
|
2019 | Need For Speed: Heat |
|
2018 | Forza Horizon 4 |
|
2018 | Hitman 2 |
|
2018 | Just Cause 4 |
|
2018 | Monster Hunter: World |
|
2018 | Strange Brigade |
|
2017 | PlayerUnknown's Battlegrounds |
|
2017 | Fortnite Battle Royale |
|
2017 | Need For Speed: Payback |
|
2017 | For Honor |
|
2017 | Project CARS 2 |
|
2017 | Forza Motorsport 7 |
|
2016 | Overwatch |
|
2016 | Dishonored 2 |
|
2015 | Rocket League |
|
2015 | Need For Speed |
|
2015 | Project CARS |
|
2015 | Rainbow Six Siege |
|
2012 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
2009 | League of Legends |
|
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG210 | C994 | C766 |
Length | 5.7 inches 145 mm | 6.7 inches 170 mm | 8.7 inches 221 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | None | None | 2x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 75 W | 75 W | 190 W |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1518 MHz | 1200 MHz | |
GPU Clock | 1392 MHz | 1090 MHz | 970 MHz |
Memory Clock | 1752 MHz 7008 MHz effective | 1750 MHz 7000 MHz effective | 1375 MHz 5500 MHz effective |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1000 | Arctic Islands (RX 400) | Pirate Islands (R9 300) |
Launch Price | 109 USD | 199 USD | |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | May 21st, 2018 | Aug 8th, 2016 | Jun 18th, 2015 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
CUDA | 6.1 | ||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_0) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Shader Model | 6.1 | 6 | 6 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.82 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Architecture | Pascal | GCN 4.0 | GCN 3.0 |
Die Size | 132 mm² | 123 mm² | 366 mm² |
GPU Name | GP107 | Baffin | Antigua |
GPU Variant | GP107-301-K1-A1 | Baffin PRO (215-0895088) | Antigua PRO (215-0877000) |
Process Size | 14 nm | 14 nm | 28 nm |
Transistors | 3,300 million | 3,000 million | 5,000 million |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 84.10 GB/s | 112.0 GB/s | 176.0 GB/s |
Memory Bus | 96 bit | 128 bit | 256 bit |
Memory Size | 3072 MB | 2048 MB | 2048 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
ROPs | 24 | 16 | 32 |
SM Count | 6 | ||
Shading Units | 768 | 896 | 1792 |
TMUs | 48 | 56 | 112 |
GTX 1050 | RX 460 | R9 380 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 36.43 GFLOPS (1:64) | 2,150 GFLOPS (1:1) | 3,476 GFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 2,332 GFLOPS | 2,150 GFLOPS | 3,476 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 72.86 GFLOPS (1:32) | 134.4 GFLOPS (1:16) | 217.3 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 36.43 GPixel/s | 19.20 GPixel/s | 31.04 GPixel/s |
Texture Rate | 72.86 GTexel/s | 67.20 GTexel/s | 108.6 GTexel/s |
그래픽 카드를 구입하기 전에 고려해야 할 사항
새 그래픽 카드를 구입하여 시스템을 업그레이드하려는 경우. 그런 다음 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
해상도 VS 품질 : 게임 성능에 미치는 영향
게임 성능에 영향을주는 것은 무엇입니까? 선명도 또는 세부 사항?
PC 게임의 울트라 VS 고품질 설정
모든 플레이어는 PC 게임을위한 이상적인 설정에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 고품질 그래픽 구성을 선택하는 것이 좋습니다.
CPU 또는 GPU 병목 현상이란 무엇입니까?
갑자기 프레임이 떨어지는거야? 병목 현상이있을 수 있습니다.
나에게 적합한 FPS 속도는 얼마인가?
일부 게임의 경우 더 낮은 프레임 속도로 멋진 문고리를 즐길 수 있습니다.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
토론 및 의견
귀하의 의견을 공유하십시오