Stealth 600 Wireless | EP | 차이 | |
---|---|---|---|
모델 | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Beats EP | |
여행용 / 외부 소음 차단 | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
중요한 청취 / 음질 | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
게임 품질 | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
사무실 환경 소리 격리 | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
스포츠를하면서 편안함과 안정감 | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
TV 사운드 경험보기 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
가격 | ₩ 88,808.0 | ₩ 73,374.0 | 15434 (17%) |
년 | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
마이크로폰 | Yes | Yes | |
무선 전화 | Yes | No | |
배터리 수명 | 8.3 Hours | 0.0 Hours | 8.3 (100%) |
귀 통풍 | 3.3 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.55 (17%) |
위로 | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
통제 수단 | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
소음 처리 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
마이크 품질 | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 3.49 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 0.42 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 1.76 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 2.16 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 2.7 C |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | No |
Length | N/A | 4.3 ft |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.5 lbs |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Okay |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.75 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 40.97 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -0.11 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | 1.61 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -0.69 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 1.29 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 10.97 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | 0.47 dB |
Mid | 0.43 dB | -8.21 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -12.14 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
Treble | -19.23 dB | -29.34 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 2.2 " |
L | 7.2 " | 6.6 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 65 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 4.5 " |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 3.87 dB |
Gain | 22.67 dB | 22.89 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 269.09 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 2.995 |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.48 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 3.3 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 0.55 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 0.206 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.413 |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | -4.09 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | -1.26 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | -1.1 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 2.82 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | iOS |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
그래픽 카드를 구입하기 전에 고려해야 할 사항
새 그래픽 카드를 구입하여 시스템을 업그레이드하려는 경우. 그런 다음 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
해상도 VS 품질 : 게임 성능에 미치는 영향
게임 성능에 영향을주는 것은 무엇입니까? 선명도 또는 세부 사항?
PC 게임의 울트라 VS 고품질 설정
모든 플레이어는 PC 게임을위한 이상적인 설정에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 고품질 그래픽 구성을 선택하는 것이 좋습니다.
CPU 또는 GPU 병목 현상이란 무엇입니까?
갑자기 프레임이 떨어지는거야? 병목 현상이있을 수 있습니다.
나에게 적합한 FPS 속도는 얼마인가?
일부 게임의 경우 더 낮은 프레임 속도로 멋진 문고리를 즐길 수 있습니다.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
토론 및 의견
귀하의 의견을 공유하십시오