年 | グラフィックカード | 価格 | 1秒あたりのフレーム数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 169,447 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 79,015 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 56,407 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 282,487 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 135,535 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 56,407 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 146,839 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 79,015 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 79,015 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 85,797 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 339,007 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 56,407 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 79,015 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 45,103 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 39,451 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 56,407 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 56,407 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 219,524 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 209,915 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 194,881 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 200,307 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 220,993 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 171,369 |
|
年 | グラフィックカード | 価格 | 1秒あたりのフレーム数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 169,447 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 79,015 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 282,487 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 56,407 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 146,839 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 56,407 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 135,535 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 79,015 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 339,007 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 79,015 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 85,797 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 79,015 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 56,407 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 45,103 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 39,451 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 56,407 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 56,407 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 219,524 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 209,915 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 200,307 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 194,881 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 220,993 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 171,369 |
|
年 | グラフィックカード | 価格 | 1秒あたりのフレーム数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 169,447 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 79,015 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 282,487 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 56,407 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 146,839 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 56,407 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 135,535 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 79,015 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 339,007 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 79,015 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 85,797 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 56,407 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 79,015 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 45,103 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 39,451 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 56,407 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 219,524 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 56,407 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 209,915 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 200,307 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 194,881 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 220,993 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 171,369 |
|
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する