RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Board Number | PG180 SKU 0 | - | PG500 SKU 0 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 225 W | 250 W |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1710 MHz | 1755 MHz | 1455 MHz |
GPU Clock | 1515 MHz | 1605 MHz | 1200 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz | 850 MHz 1700 MHz effective |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | Navi | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 399 USD | 2,999 USD |
Production | Active | Unreleased | Active |
Release Date | Sep 20th, 2018 | Jul 7th, 2019 | Dec 7th, 2017 |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.108 | 1.1.82 |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | Volta |
Die Size | 545 mm² | 251 mm² | 815 mm² |
GPU Name | TU104 | Navi 10 | GV100 |
GPU Variant | TU104-400-A1 | Navi 10 XT | GV100-400-A1 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 13,600 million | 10,300 million | 21,100 million |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 652.8 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 3072 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 96 |
RT Cores | 46 | ||
SM Count | 46 | 80 | |
Shading Units | 2944 | 2560 | 5120 |
TMUs | 184 | 160 | 320 |
Tensor Cores | 368 | 640 |
RTX 2080 | RX 5700 XT | TITAN V | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 20,137 GFLOPS (2:1) | 17,970 GFLOPS (2:1) | 29,798 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 10,068 GFLOPS | 8,986 GFLOPS | 14,899 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 314.6 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) | 7,450 GFLOPS (1:2) |
Pixel Rate | 109.4 GPixel/s | 112.3 GPixel/ | 139.7 GPixel/s |
Texture Rate | 314.6 GTexel/s | 280.8 GTexel/s | 465.6 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する