RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 175 W | 295 W | 215 W |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1620 MHz | 1800 MHz | 1815 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1450 MHz | 1650 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1000 MHz | 1937 MHz 15496 MHz effective |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | Vega II | GeForce 20 |
Launch Price | 499 USD | 699 USD | 699 USD |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Oct 17th, 2018 | Feb 7th, 2019 | Jul 23rd, 2019 |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.86 | 1.1.109 |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | GCN 5.1 | Turing |
Die Size | 445 mm² | 331 mm² | 545 mm² |
GPU Name | TU106 | Vega 20 | TU104 |
GPU Variant | TU106-400-A1 | Vega 20 XT | TU104-400-A1 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 10,800 million | 13,230 million | 13,600 million |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s | 495.9 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 4096 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 16384 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 36 | 48 | |
SM Count | 36 | 48 | |
Shading Units | 2304 | 3840 | 3072 |
TMUs | 144 | 240 | 192 |
Tensor Cores | 288 | 384 |
RTX 2070 | Radeon VII | RTX 2080 SUPER | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,930 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) | 22,300 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7,465 GFLOPS | 13,824 GFLOPS | 11,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 233.3 GFLOPS (1:32) | 6,912 GFLOPS (1:2) | 348.5 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 103.7 GPixel/s | 115.2 GPixel/s | 116.2 GPixel/s |
Texture Rate | 233.3 GTexel/s | 432.0 GTexel/s | 348.5 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する