GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Board Number | PG161 SKU 26 | D050-03 | |
Length | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 125 W | 120 W | 210 W |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1785 MHz | 1770 MHz | 1474 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1500 MHz | 1138 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 800 MHz 1600 MHz effective |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 1600 | Vega (RX Vega) |
Launch Price | 229 USD | 399 USD | |
Production | Active | Released | Active |
Release Date | Oct 29th, 2019 | Feb 22, 2019 | Aug 14th, 2017 |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.124 | 1.1.96 | 1.1.82 |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | GCN 5.0 |
Die Size | 284 mm² | 284 mm² | 510 mm² |
GPU Name | TU116 | TU116 | Vega 10 |
GPU Variant | TU116-300-A1 | Vega 10 XL (215-0894216) | |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 14 nm |
Transistors | 6,600 million | 6,600 million | 12,500 million |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 336.0 GB/s | 288.0 GB/s | 409.6 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 2048 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 48 | 64 |
SM Count | 22 | 24 | |
Shading Units | 1408 | 1536 | 3584 |
TMUs | 88 | 96 | 224 |
GTX 1660 SUPER | GTX 1660 Ti | RX Vega 56 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,053 GFLOPS (2:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 21,131 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5,027 GFLOPS | 5,437 GFLOPS | 10,566 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 157.1 GFLOPS (1:32) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 660.4 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 85.68 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 94.34 GPixel/s |
Texture Rate | 157.1 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 330.2 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する