RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Board Number | C944-41 | PG410 | PG600 SKU 30 |
Length | 9.5 inches 241 mm | 9.823 inches 250 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 225 W | 120 W | 250 W |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1545 MHz | 1709 MHz | 1076 MHz |
GPU Clock | 1469 MHz | 1506 MHz | 1000 MHz |
Memory Clock | 2000 MHz 8000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1753 MHz 7012 MHz effective |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Polaris (RX 500) | GeForce 1000 | GeForce 900 |
Launch Price | 279 USD | 199 USD | 649 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Nov 15th, 2018 | Mar 8th, 2018 | Jun 2nd, 2015 |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.82 | 1.1.82 |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 4.0 | Pascal | Maxwell 2.0 |
Die Size | 244 mm² | 314 mm² | 601 mm² |
GPU Name | Polaris 30 | GP104 | GM200 |
GPU Variant | Polaris 30 XT (215-0922006) | GP104-150-A1 | GM200-310-A1 |
Process Size | 12 nm | 16 nm | 28 nm |
Transistors | 5,700 million | 7,200 million | 8,000 million |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 256.0 GB/s | 192.2 GB/s | 336.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 192 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6144 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | ||
ROPs | 32 | 48 | 96 |
Shading Units | 2304 | 1280 | 2816 |
TMUs | 144 | 80 | 176 |
RX 590 | GTX 1060 6GB | GTX 980 Ti | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 7,119 GFLOPS (1:1) | 68.36 GFLOPS (1:64) | |
FP32 (float) performance | 7,119 GFLOPS (1:1) | 4,375 GFLOPS | 6,060 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 445.0 GFLOPS (1:16) | 123.0 GFLOPS (1:32) | 189.4 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 49.44 GPixel/s | 82.03 GPixel/s | 103.3 GPixel/s |
Texture Rate | 222.5 GTexel/s | 136.7 GTexel/s | 189.4 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する