RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Board Number | - | D05001 | |
Length | 10.5 inches 267 mm | 9 inches 229 mm | 11 inches 279 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 120 W | 295 W |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1560 MHz | 1770 MHz | 1536 MHz |
GPU Clock | 1375 MHz | 1500 MHz | 1200 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 945 MHz 1890 MHz effective |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 1600 | Vega (RX Vega) |
Launch Price | 279 USD | 499 USD | |
Production | Unreleased | Released | Active |
Release Date | Jan 21st, 2020 | Feb 22, 2019 | Aug 7th, 2017 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.96 | 1.1.82 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | GCN 5.0 |
Die Size | 251 mm² | 284 mm² | 510 mm² |
GPU Name | Navi 10 | TU116 | Vega 10 |
GPU Variant | Navi 10 | Vega 10 XT (215-0894200) | |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 14 nm |
Transistors | 10,300 million | 6,600 million | 12,500 million |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 288.0 GB/s | 483.8 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit | 2048 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 36 | 64 | |
ROPs | 64 | 48 | 64 |
Shading Units | 2304 | 1536 | 4096 |
TMUs | 144 | 96 | 256 |
RX 5600 XT | GTX 1660 Ti | RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14.38 TFLOPS (2:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) | 25,166 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 7.188 TFLOPS | 5,437 GFLOPS | 12,583 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 449.3 GFLOPS (1:16) | 169.9 GFLOPS (1:32) | 786.4 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 99.84 GPixel/s | 84.96 GPixel/s | 98.30 GPixel/s |
Texture Rate | 224.6 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 393.2 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する