GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 180 W | 180 W |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz |
GPU Clock | 1500 MHz | 1607 MHz | 1607 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1251 MHz 10008 MHz effective |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 1600 | GeForce 1000 | GeForce 1000 |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Feb 22, 2019 | Nov 2nd, 2017 | May 27th, 2016 |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.1.82 | 1.1.82 |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal | Pascal |
Die Size | 284 mm² | 314 mm² | 314 mm² |
GPU Name | TU116 | GP104 | GP104 |
Process Size | 12 nm | 16 nm | 16 nm |
Transistors | 6,600 million | 7,200 million | 7,200 million |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 256.3 GB/s | 320.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5X |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
ROPs | 48 | 64 | 64 |
SM Count | 24 | 19 | 20 |
Shading Units | 1536 | 2432 | 2560 |
TMUs | 96 | 152 | 160 |
GTX 1660 Ti | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,875 GFLOPS (2:1) | 127.9 GFLOPS (1:64) | 138.6 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5,437 GFLOPS | 8,186 GFLOPS | 8,873 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 169.9 GFLOPS (1:32) | 255.8 GFLOPS (1:32) | 277.3 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 84.96 GPixel/s | 107.7 GPixel/s | 110.9 GPixel/s |
Texture Rate | 169.9 GTexel/s | 255.8 GTexel/s | 277.3 GTexel/s |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit