RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Board Number | D332 | PG166 SKU 24 | C940, D000 |
Length | 7.09 inches 180 mm | 9 inches 229 mm | 9.5 inches 241 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 130 W | 100 W | 120 W |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1725 MHz | 1244 MHz |
GPU Clock | 1717 MHz | 1530 MHz | 1168 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 1750 MHz 7000 MHz effective |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 16 | Polaris (RX 500) |
Launch Price | 199 USD | 160 USD | 169 USD |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Nov 22nd, 2019 | Apr 18th, 2017 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_0) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.124 | 1.1.82 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | GCN 4.0 |
Die Size | 158 mm² | 284 mm² | 244 mm² |
GPU Name | Navi 14 | TU116 | Polaris 20 |
GPU Variant | Navi 14 XTX | TU116-250-KA-A1 | Polaris 20 XL (215-0910052) |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 14 nm |
Transistors | 6,400 million | 6,600 million | 5,700 million |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 192.1 GB/s | 224.0 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 4096 MB | 4096 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
Compute Units | 22 | 32 | |
ROPs | 32 | 32 | 32 |
Shading Units | 1408 | 1280 | 2048 |
TMUs | 88 | 80 | 128 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1650 SUPER | RX 570 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 8,832 GFLOPS (2:1) | 5,095 GFLOPS (1:1) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 4,416 GFLOPS | 5,095 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 138.1 GFLOPS (1:32) | 318.5 GFLOPS (1:16) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 55.20 GPixel/s | 39.81 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 138.0 GTexel/s | 159.2 GTexel/s |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit