RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Length | 7.09 inches 180 mm | 9 inches 229 mm | 9.823 inches 250 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 110 W | 100 W | 120 W |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1845 MHz | 1725 MHz | 1708 MHz |
GPU Clock | 1670 MHz | 1530 MHz | 1506 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 16 | GeForce 1000 |
Launch Price | 199 USD | 160 USD | |
Production | Active | Active | Active |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Nov 22nd, 2019 | Aug 18th, 2016 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.124 | 1.1.96 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing | Pascal |
Die Size | 158 mm² | 284 mm² | 200 mm² |
GPU Name | Navi 14 | TU116 | GP106 |
GPU Variant | Navi 14 XT | TU116-250-KA-A1 | |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 6,400 million | 6,600 million | 4,400 million |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 192.1 GB/s | 192.2 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 4096 MB | 4096 MB | 3072 |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
Compute Units | 22 | ||
ROPs | 32 | 32 | 48 |
Shading Units | 1408 | 1280 | 1152 |
TMUs | 88 | 80 | 72 |
RX 5500 XT 4GB | GTX 1650 SUPER | GTX 1060 3GB | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 8,832 GFLOPS (2:1) | 61.49 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 4,416 GFLOPS | 3,935 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 138.1 GFLOPS (1:32) | 123.0 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 55.20 GPixel/s | 81.98 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 138.0 GTexel/s | 123.0 GTexel/s |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit