Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | SteelSeries Arctis 5 2019 Edition | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 28,325.2 | 6056 (27%) |
Év | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | Yes | No | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 0.0 Hours | 8.3 (100%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.75 (23%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (10%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.95 (28%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | No | No |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 4.02 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | -0.61 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 2.44 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 2.59 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 9.0 C |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 5.0 ft |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.69 lbs |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Mediocre | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.44 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 35.25 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -2.46 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | 2.34 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -0.43 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 2.29 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 35.71 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | 0.71 dB |
Mid | 0.43 dB | -5.9 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -12.67 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
Treble | -19.23 dB | -33.15 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 2.0 " |
L | 7.2 " | 9.0 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 153 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 8.5 " |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.99 dB |
Gain | 22.67 dB | 29.38 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 132.62 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 38.095 |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.18 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 22.49 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 11.46 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 0.495 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 1.201 |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | -1.18 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | -1.67 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | -1.68 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 2.92 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Stealth 600 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit