Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.6 (22%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (14%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 25,492.4 | 3223.2 (14%) |
Év | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | Yes | Yes | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 6.5 Hours | 1.8 (22%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.85 (27%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1 (30%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.75 (21%) |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 2.57 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | -5.3 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 58.23 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | -1.87 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 3.23 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 16.1 hrs | 42.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.9 hrs | 3.8 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.2 C |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 4.1 ft |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.65 lbs |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Mediocre | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.88 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 39.67 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -1.43 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | 3.76 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | 0.82 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 2.74 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 38.79 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | 0.57 dB |
Mid | 0.43 dB | -8.97 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -13.31 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
Treble | -19.23 dB | -32.26 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 4.0 " |
L | 7.2 " | 7.6 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 237 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 7.8 " |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.88 dB |
Gain | 22.67 dB | 26.78 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 9948.49 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 0.17 |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.97 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 19.94 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 8.18 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 1.779 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.566 |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | 0.48 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | 0.28 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | 3.69 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 2.66 dB |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Stealth 600 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | 186 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 52 ft |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit