Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Sony MDR-7506 | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 1 (26%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.15 (5%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 25,253.8 | 2984.6 (13%) |
Év | 2017 | 2019 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | No | |
drótnélküli | Yes | No | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 0.0 Hours | 8.3 (100%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.1 (100%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.35 (100%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.6 (100%) |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | -0.35 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 3.18 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10.91 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 2.45 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 2.34 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 5.3 C |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | N/A | No |
Length | N/A | 4.17 ft |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 0.85 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.46 lbs |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | N/A |
Feedback | Mediocre | N/A |
Microphone Control | Yes | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.51 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 37.13 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -0.25 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | -0.97 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -0.93 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 1.42 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | 0.53 dB |
Mid | 0.43 dB | -7.14 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -11.75 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
Treble | -19.23 dB | -29.17 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 2.9 " |
L | 7.2 " | 5 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 82 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 5.7 " |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | N/A |
Gain | 22.67 dB | N/A |
HFE | 6544.63 Hz | N/A |
LFE | 160.0 Hz | N/A |
Weighted THD | 5.168 | N/A |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 2.87 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 9.66 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 1.72 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 4.193 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.67 |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | -7.66 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | 2.43 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | -0.62 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 4.27 dB |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Stealth 600 Wireless | MDR-7506 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit