Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Mpow H10 Wireless | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.8 (29%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (6%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.8 (21%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 16,994.0 | 5275.2 (24%) |
Év | 2017 | 2019 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | Yes | Yes | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 8.0 Hours | 0.3 (4%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 1.57 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 0.8 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10.75 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 2.02 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 1.47 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 16.1 hrs | 23.1 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.9 hrs | 2.6 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Standby mode |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 5.1 C |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 4.0 ft |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.53 lbs |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.45 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 122 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 45.8 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -3.03 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | -0.92 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -5.86 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 4.26 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 10.97 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | -18.66 dB |
Mid | 0.43 dB | -22.01 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -21.81 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 24.07 dB |
Treble | -19.23 dB | -25.1 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 3.3 " |
L | 7.2 " | 6.5 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 118 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 5.5 " |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 5.28 dB |
Gain | 22.67 dB | 25.9 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 3088.65 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 232.91 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 7.057 |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 4.16 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 8.36 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 5.71 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 39.516 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 36.071 |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | 1.5 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | -1.14 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | 4.89 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 3.87 dB |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Stealth 600 Wireless | H10 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | 181 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 56 ft |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit