Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Corsair HS70 Wireless | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 19,826.8 | 2442.4 (11%) |
Év | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | Yes | Yes | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 8.3 Hours | 0 (0%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | No | No |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 1.48 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 0.1 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.35 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 2.65 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 1.8 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 16.1 hrs | 15.0 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 1.9 hrs | 1.7 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 5.9 C |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | N/A |
Detachable | N/A | N/A |
Length | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.4 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.8 lbs |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Mediocre | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.5 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 28 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 44.26 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -2.43 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | -0.12 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -1.23 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 1.88 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 25.69 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | -0.63 dB |
Mid | 0.43 dB | -2.04 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -11.16 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 21.83 dB |
Treble | -19.23 dB | -30.5 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 3.3 " |
L | 7.2 " | 8.1 " |
Transmitter required | USB | Yes |
Volume | 141 Cu. Inches | 160 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 6.0 " |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.6 dB |
Gain | 22.67 dB | 26.72 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 6450.8 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 522.85 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 0.783 |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.68 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 15.96 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 6.76 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 3.196 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 3.394 |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | 0.43 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | -0.87 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | 0.15 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 3.67 dB |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | N/A |
OS Compatibility | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | 70 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 45 ft |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit