Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Audio-Technica ATH-ANC9 | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (15%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.55 (14%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Ár | Ft 22,269.2 | Ft 22,095.8 | 173.4 (1%) |
Év | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | Yes | No | |
Elem élettartam | 8.3 Hours | 6.9 Hours | 1.4 (17%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controls | 3.1 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.45 (15%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Mikrofon minősége | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 2.03 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 2.65 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 1.24 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 1.95 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.1 hrs | 14.95 hrs |
Battery Type | Rechargable | AAA |
Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 5 C |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | Yes |
Length | N/A | 4.23 ft |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
H | N/A | 2.56 " |
L | N/A | 8.86 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 187.4 Cu. Inches |
W | N/A | 8.27 " |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 0.86 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.53 lbs |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Adjustable |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | No |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.39 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 45.0 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -0.41 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | -1.58 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -4.8 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 3.34 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 15.26 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | -14.42 dB |
Mid | 0.43 dB | -17.06 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -19.15 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 18.69 dB |
Treble | -19.23 dB | -26.14 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 5.5 " |
L | 7.2 " | 7.68 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 117.8 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 7.09 " |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 3.04 dB |
Gain | 22.67 dB | 16.94 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 12354.61 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 515.36 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 0.302 |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | -0.09 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 4.56 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 8.84 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 1.7 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 30.809 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 5.85 |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | -0.83 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | 0.38 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | -0.5 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 2.28 dB |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Stealth 600 Wireless | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit