Stealth 300 | A10 | Különbség | |
---|---|---|---|
Modell | Turtle Beach Stealth 300 | Astro A10 | |
Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
Játékminőség | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Office környezet hangszigetelése | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kényelem és stabilitás sportolás közben | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
A TV hangélményének megtekintése | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Ár | Ft 5,024.3 | Ft 5,741.5 | 717.2 (14%) |
Év | 2018 | 2017 | 1 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
drótnélküli | No | No | |
Elem élettartam | 8.8 Hours | 0.0 Hours | 8.8 (100%) |
Fül légáteresztő képesség | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Kényelem | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controls | 3.2 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 0.9 (28%) |
Zajkezelés | 3.4 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1 (30%) |
Mikrofon minősége | 3.7 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.6 (16%) |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
High-Bass | 3.46 dB | 2.14 dB |
Low-Bass | 3.8 dB | 0.39 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 17.82 Hz |
Mid-Bass | 4.48 dB | 3.48 dB |
Std. Err. | 3.66 dB | 2.48 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 25.8 hrs | N/A |
Battery Type | N/A | |
Charge Time | 2 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 4.9 C |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4 ft | 6.7 ft |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.3 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.8 lbs |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Decent | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.4 dB | 0.44 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 45.92 dB | 44.11 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
High-Mid | -1.83 dB | 3.69 dB |
Low-Mid | -0.17 dB | 0.11 dB |
Mid-Mid | 0.61 dB | -3.5 dB |
Std. Err. | 2.33 dB | 4.01 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
SpNR | 18.57 dB | 38.22 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Bass | 0.08 dB | 0.23 dB |
Mid | -0.3 dB | -1.78 dB |
Overall Attenuation | -6.95 dB | -7.63 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -20.35 dB | -21.25 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 2.9 " |
L | 7.2 " | 7.8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 136 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 6 " |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.83 dB | 2.31 dB |
Gain | 23.72 dB | 33.07 dB |
HFE | 7034.64 Hz | 6358.31 Hz |
LFE | 190.27 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 1.023 | 0.19 |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.25 dB | 2.35 dB |
PRTF Distance | 10.75 dB | 7.91 dB |
PRTF Size (Avg.) | 2.17 dB | 2.75 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.734 | 3.946 |
Weighted THD @ 90 | 1.005 | 1.143 |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
High-Treble | -7.62 dB | -1.17 dB |
Low-Treble | -3.33 dB | -4.37 dB |
Mid-Treble | -0.73 dB | 0.37 dB |
Std. Err. | 3.94 dB | 3.8 dB |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Stealth 300 | A10 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit