साल | ग्राफ़िक्स कार्ड | मूल्य | फ़्रेम प्रति सेकंड |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₹ 106,639 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₹ 49,727 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₹ 35,499 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₹ 85,297 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₹ 177,779 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₹ 35,499 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₹ 92,411 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₹ 49,727 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₹ 28,385 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₹ 49,727 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₹ 49,727 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₹ 53,995 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₹ 213,349 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₹ 24,828 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₹ 35,499 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₹ 35,499 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₹ 35,499 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₹ 138,154 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₹ 132,107 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₹ 122,645 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₹ 126,060 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₹ 139,079 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₹ 107,848 |
|
साल | ग्राफ़िक्स कार्ड | मूल्य | फ़्रेम प्रति सेकंड |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₹ 106,639 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₹ 49,727 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₹ 35,499 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₹ 177,779 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₹ 35,499 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₹ 92,411 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₹ 85,297 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₹ 49,727 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₹ 213,349 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₹ 49,727 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₹ 49,727 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₹ 28,385 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₹ 53,995 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₹ 35,499 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₹ 24,828 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₹ 35,499 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₹ 35,499 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₹ 138,154 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₹ 132,107 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₹ 126,060 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₹ 122,645 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₹ 139,079 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₹ 107,848 |
|
साल | ग्राफ़िक्स कार्ड | मूल्य | फ़्रेम प्रति सेकंड |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₹ 106,639 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₹ 49,727 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₹ 35,499 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₹ 177,779 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₹ 35,499 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₹ 92,411 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₹ 85,297 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₹ 49,727 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₹ 213,349 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₹ 49,727 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₹ 53,995 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₹ 49,727 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₹ 35,499 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₹ 28,385 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₹ 24,828 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₹ 35,499 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₹ 35,499 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₹ 138,154 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₹ 132,107 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₹ 126,060 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₹ 122,645 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₹ 139,079 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₹ 107,848 |
|
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें