RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 295 W | 250 W |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1800 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1450 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1000 MHz | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | Vega II | GeForce 1000 |
Launch Price | 499 USD | 699 USD | 1,199 USD |
Production | Released | Unreleased | Active |
Release Date | Jul 9th, 2019 | Feb 7th, 2019 | Apr 6th, 2017 |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.86 | 1.1.82 |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | GCN 5.1 | Pascal |
Die Size | 545 mm² | 331 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU104 | Vega 20 | GP102 |
GPU Variant | TU104-410-A1 | Vega 20 XT | GP102-450-A1 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 13,600 million | 13,230 million | 11,800 million |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 1,024 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 4096 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 16384 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | HBM2 | GDDR5X |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 96 |
RT Cores | 40 | ||
SM Count | 40 | 30 | |
Shading Units | 2560 | 3840 | 3840 |
TMUs | 160 | 240 | 240 |
Tensor Cores | 320 |
RTX 2070 SUPER | Radeon VII | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 84,120 GFLOPS (2:1) | 27,648 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 9,062 GFLOPS | 13,824 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 283.2 GFLOPS (1:32) | 6,912 GFLOPS (1:2) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 113.3 GPixel/s | 115.2 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 283.2 GTexel/s | 432.0 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें