Année | Carte graphique | Prix | Images par seconde |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Année | Carte graphique | Prix | Images par seconde |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Année | Carte graphique | Prix | Images par seconde |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Éléments à prendre en compte avant d’acheter une carte graphique
Si vous envisagez de mettre à niveau votre système en achetant une nouvelle carte graphique. Ensuite, il y a quelques facteurs importants à considérer.
Résolution VS qualité: impact sur les performances du jeu
Qu'est-ce qui affecte les performances du jeu? Clarté ou Détails?
Paramètres Ultra VS haute qualité dans les jeux PC
Chaque joueur a une notion différente sur le réglage idéal pour les jeux PC. Mais dans la plupart des cas, opter pour une configuration graphique de haute qualité est la voie à suivre.
Que sont les goulots d’étranglement du processeur ou du processeur graphique?
Obtenez-vous des baisses d'image soudaines? vous pourriez avoir un goulot d'étranglement.
Quelle est la vitesse acceptable en FPS pour moi?
Pour certains jeux, vous pouvez toujours profiter d’excellents garphics à des taux de trame inférieurs.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussion et commentaires
Partagez vos commentaires