Stealth 600 Wireless | EP | Ero | |
---|---|---|---|
Malli | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Beats EP | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
Kriittinen kuunteleminen / äänenlaatu | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Pelin laatu | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Office-ympäristön äänieristys | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Mukavuus ja vakaus urheilun aikana | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
TV: n äänikokemuksen katselu | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Hinta | € 69.2 | € 57.2 | 12 (17%) |
Vuoden | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
Mikrofoni | Yes | Yes | |
Langaton | Yes | No | |
Akun käyttöikä | 8.3 Hours | 0.0 Hours | 8.3 (100%) |
Korvan hengittävyys | 3.3 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.55 (17%) |
Mukavuus | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
ohjaimet | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
Melun käsittely | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Mikrofonin laatu | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Bass | 2.17 dB | 3.49 dB |
Low-Bass | 2.14 dB | 0.42 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.49 dB | 1.76 dB |
Std. Err. | 2.15 dB | 2.16 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 2.7 C |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | N/A | No |
Length | N/A | 4.3 ft |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.5 lbs |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Additional Buttons | Bass Effect | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Okay |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 0.75 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Default Latency | 12 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 40.97 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Mid | 0.78 dB | -0.11 dB |
Low-Mid | 0.24 dB | 1.61 dB |
Mid-Mid | 0.16 dB | -0.69 dB |
Std. Err. | 1.44 dB | 1.29 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
SpNR | 18.73 dB | 10.97 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Bass | 0.09 dB | 0.47 dB |
Mid | 0.43 dB | -8.21 dB |
Overall Attenuation | -6.36 dB | -12.14 dB |
Self-Noise | 21.04 dB | 0 dB |
Treble | -19.23 dB | -29.34 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 2.2 " |
L | 7.2 " | 6.6 " |
Transmitter required | USB | N/A |
Volume | 141 Cu. Inches | 65 Cu. Inches |
W | 6.3 " | 4.5 " |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.58 dB | 3.87 dB |
Gain | 22.67 dB | 22.89 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 160.0 Hz | 269.09 Hz |
Weighted THD | 5.168 | 2.995 |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 3.48 dB |
PRTF Distance | 7.27 dB | 3.3 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 0.55 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.929 | 0.206 |
Weighted THD @ 90 | 2.592 | 0.413 |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
High-Treble | -4.87 dB | -4.09 dB |
Low-Treble | -2.13 dB | -1.26 dB |
Mid-Treble | -1.66 dB | -1.1 dB |
Std. Err. | 2.9 dB | 2.82 dB |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | iOS |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Stealth 600 Wireless | EP | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Mitä harkita ennen grafiikkakortin ostamista
Jos olet suunnitellut päivittää järjestelmääsi ostamalla uuden näytönohjaimen. Sitten on joitakin tärkeitä tekijöitä.
Resoluutio VS Quality: Vaikutus pelin suorituskykyyn
Mikä vaikuttaa pelin suorituskykyyn? Selkeys tai tiedot?
Ultra VS: n korkealaatuiset asetukset PC-peleissä
Jokaisella pelaajalla on erilainen käsitys PC-pelien ihanteellisesta asetuksesta. Useimmissa tapauksissa korkealaatuisen grafiikkakokoonpanon valitseminen on tapa edetä.
Mitä ovat CPU- tai GPU-pullonkaulat?
Oletko tulossa äkillinen runko putoaa? sinulla voi olla pullonkaula.
Mikä on hyväksyttävä FPS-nopeus minulle?
Joissakin peleissä voit silti nauttia suurista garphicsista alhaisemmilla kuvataajuuksilla.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Keskustelu ja kommentit
Jaa kommenttisi