G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | Ero | |
---|---|---|---|
Malli | Logitech G935 Wireless Gaming Headset | Sennheiser RS 175 RF Wireless | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.2 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Kriittinen kuunteleminen / äänenlaatu | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (13%) |
Pelin laatu | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.95 (25%) |
Office-ympäristön äänieristys | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Mukavuus ja vakaus urheilun aikana | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
TV: n äänikokemuksen katselu | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Hinta | € 132.0 | € 137.3 | 5.3 (4%) |
Vuoden | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
Mikrofoni | Yes | No | |
Langaton | Yes | Yes | |
Akun käyttöikä | 7.1 Hours | 7.2 Hours | 0.1 (1%) |
Korvan hengittävyys | 2.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.85 (34%) |
Mukavuus | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
ohjaimet | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Melun käsittely | 3.8 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.8 (100%) |
Mikrofonin laatu | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.3 (100%) |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | Yes |
Line In | No | Yes |
Line Out | No | No |
Optical Input | No | Yes |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Power Supply | USB | AC Adapter |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless Dock |
USB Input | Yes | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.23 dB | -0.3 dB |
Low-Bass | 1.75 dB | 6.54 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.52 dB | 3.95 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 3.99 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 12.8 hrs | 24 hrs |
Battery Type | Rechargable | AAA (X2) |
Charge Time | 3.7 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | No |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 9.2 C | 4.8 C |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 5.3 ft | 0 ft |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.4 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.85 lbs | 0.65 lbs |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Multi function | Room Effects |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Great | Good |
Microphone Control | Yes | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.12 dB | 1.16 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 9 ms | 55 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 43.28 dB | 49.63 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.48 dB | -1.2 dB |
Low-Mid | -0.06 dB | -4.6 dB |
Mid-Mid | -1.19 dB | -3.11 dB |
Std. Err. | 1.73 dB | 3.46 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 25.12 dB | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.62 dB | -1.21 dB |
Mid | -5.7 dB | -13.17 dB |
Overall Attenuation | -11.09 dB | -13.52 dB |
Self-Noise | 19.76 dB | 16.44 dB |
Treble | -28.55 dB | -27.32 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
H | 3.1 " | 3.9 " |
L | 8.0 " | 7.6 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 184 Cu. Inches | 225 Cu. Inches |
W | 7.4 " | 7.6 " |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 4.34 dB | N/A |
Gain | 29.17 dB | N/A |
HFE | 6736.4 Hz | N/A |
LFE | 289.23 Hz | N/A |
Weighted THD | 14.855 | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.1 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.25 dB | 3.7 dB |
PRTF Distance | 13.47 dB | 9.54 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.87 dB | 5.66 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.309 | 46.111 |
Weighted THD @ 90 | 0.88 | 29.657 |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -6.01 dB | -4.35 dB |
Low-Treble | 0.28 dB | 2.07 dB |
Mid-Treble | -0.28 dB | -3.63 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 3.59 dB |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
G935 Wireless Gaming Headset | RS 175 RF Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 108 ft | 122 ft |
Obstructed Range | 61 ft | 28 ft |
Mitä harkita ennen grafiikkakortin ostamista
Jos olet suunnitellut päivittää järjestelmääsi ostamalla uuden näytönohjaimen. Sitten on joitakin tärkeitä tekijöitä.
Resoluutio VS Quality: Vaikutus pelin suorituskykyyn
Mikä vaikuttaa pelin suorituskykyyn? Selkeys tai tiedot?
Ultra VS: n korkealaatuiset asetukset PC-peleissä
Jokaisella pelaajalla on erilainen käsitys PC-pelien ihanteellisesta asetuksesta. Useimmissa tapauksissa korkealaatuisen grafiikkakokoonpanon valitseminen on tapa edetä.
Mitä ovat CPU- tai GPU-pullonkaulat?
Oletko tulossa äkillinen runko putoaa? sinulla voi olla pullonkaula.
Mikä on hyväksyttävä FPS-nopeus minulle?
Joissakin peleissä voit silti nauttia suurista garphicsista alhaisemmilla kuvataajuuksilla.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Keskustelu ja kommentit
Jaa kommenttisi