Yera | Tarjeta gráfica | Precio | FotoGramas por segundo |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
Yera | Tarjeta gráfica | Precio | FotoGramas por segundo |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Yera | Tarjeta gráfica | Precio | FotoGramas por segundo |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios