RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 267 mm | 12 inches 305 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 225 W | 175 W |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1755 MHz | 1620 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1605 MHz | 1410 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1750 MHz | 1750 MHz 14000 MHz effective |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | Navi | GeForce 2000 |
Launch Price | 499 USD | 399 USD | 499 USD |
Production | Released | Unreleased | Released |
Release Date | Jul 9th, 2019 | Jul 7th, 2019 | Oct 17th, 2018 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.108 | 1.1.82 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | RDNA 1.0 | Turing |
Die Size | 545 mm² | 251 mm² | 445 mm² |
GPU Name | TU104 | Navi 10 | TU106 |
GPU Variant | TU104-410-A1 | Navi 10 XT | TU106-400-A1 |
Process Size | 12 nm | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 13,600 million | 10,300 million | 10,800 million |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 64 |
RT Cores | 40 | 36 | |
SM Count | 40 | 36 | |
Shading Units | 2560 | 2560 | 2304 |
TMUs | 160 | 160 | 144 |
Tensor Cores | 320 | 288 |
RTX 2070 SUPER | RX 5700 XT | RTX 2070 | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 84,120 GFLOPS (2:1) | 17,970 GFLOPS (2:1) | 14,930 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 9,062 GFLOPS | 8,986 GFLOPS | 7,465 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 283.2 GFLOPS (1:32) | 561.6 GFLOPS (1:16) | 233.3 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 113.3 GPixel/s | 112.3 GPixel/ | 103.7 GPixel/s |
Texture Rate | 283.2 GTexel/s | 280.8 GTexel/s | 233.3 GTexel/s |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře