Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Modelka | SteelSeries Siberia 200 | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | |
Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 2.8 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.5 (18%) |
Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (9%) |
Kvalita her | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Izolace prostředí prostředí Office | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Komfort a stabilita při sportu | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (22%) |
Cena | Kč 2,268.3 | Kč 2,318.1 | 49.8 (2%) |
Rok | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Bezdrátový | No | Yes | |
Životnost baterie | 0.0 Hours | 7.3 Hours | 7.3 (730000%) |
Ušní prodyšnost | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
Utěšit | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Řízení | 2.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.1 (39%) |
Manipulace s hlukem | 4.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 1.15 (26%) |
Kvalita mikrofonu | 4.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.75 (16%) |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.32 dB | 5.46 dB |
Low-Bass | 1.23 dB | 3.61 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.89 dB | 3.94 dB |
Std. Err. | 1.86 dB | 4.04 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 10.8 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.9 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 5.9 C |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | N/A |
Detachable | No | Yes |
Length | 5.8 ft | N/A |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | Adjustable |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 0.63 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 20 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.0 dB | 41.69 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.15 dB | -3.48 dB |
Low-Mid | 2.28 dB | 2.83 dB |
Mid-Mid | -2.15 dB | -0.18 dB |
Std. Err. | 2.32 dB | 3.06 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 39.99 dB | 17.25 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.37 dB | -10.04 dB |
Mid | -2.07 dB | -7.09 dB |
Overall Attenuation | -7.87 dB | -15.17 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.88 dB |
Treble | -21.86 dB | -27.69 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 3 " |
L | 8 " | 7.1 " |
Transmitter required | N/A | No |
Volume | 127 Cu. Inches | 150 Cu. Inches |
W | 5.3 " | 7 " |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.09 dB | 2.69 dB |
Gain | 34.74 dB | 12.83 dB |
HFE | 20480.0 Hz | 6933.79 Hz |
LFE | 20 Hz | 169.51 Hz |
Weighted THD | 0.39 | 0.402 |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.51 dB | 2.91 dB |
PRTF Distance | 15.21 dB | 10.04 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.41 dB | 6.89 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.818 | 1.851 |
Weighted THD @ 90 | 0.901 | 1.195 |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -5.02 dB | -6.49 dB |
Low-Treble | -0.81 dB | -3.73 dB |
Mid-Treble | 0.85 dB | -3.12 dB |
Std. Err. | 2.97 dB | 4.27 dB |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Siberia 200 | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 107 ft |
Obstructed Range | N/A | 36 ft |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře