Siberia 200 | Cloud Flight | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Modelka | SteelSeries Siberia 200 | HyperX Cloud Flight | |
Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 2.8 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.5 (18%) |
Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
Kvalita her | 3.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Izolace prostředí prostředí Office | 3.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (17%) |
Komfort a stabilita při sportu | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (17%) |
Cena | Kč 2,268.3 | Kč 2,615.1 | 346.8 (15%) |
Rok | 2015 | 2018 | 3 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Bezdrátový | No | Yes | |
Životnost baterie | 0.0 Hours | 7.7 Hours | 7.7 (770000%) |
Ušní prodyšnost | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Utěšit | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Řízení | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Manipulace s hlukem | 4.4 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 0.4 (9%) |
Kvalita mikrofonu | 4.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.65 (14%) |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Bass | 2.32 dB | 1.3 dB |
Low-Bass | 1.23 dB | 0.26 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 11.89 Hz |
Mid-Bass | 1.89 dB | 1.85 dB |
Std. Err. | 1.86 dB | 1.41 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 29.6 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3.6 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | Standby mode |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 6 C |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 5.8 ft | 4.2 ft |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Adjustable |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 1.13 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 20 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.0 dB | 42.16 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Mid | -1.15 dB | -0.47 dB |
Low-Mid | 2.28 dB | -3.14 dB |
Mid-Mid | -2.15 dB | -0.2 dB |
Std. Err. | 2.32 dB | 2.17 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
SpNR | 39.99 dB | 73.1 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Bass | 0.37 dB | -0.2 dB |
Mid | -2.07 dB | -9.21 dB |
Overall Attenuation | -7.87 dB | -14.27 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.76 dB |
Treble | -21.86 dB | -34.03 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
H | 3 " | 2.8 " |
L | 8 " | 6.3 " |
Transmitter required | N/A | No |
Volume | 127 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
W | 5.3 " | 7.2 " |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.09 dB | 2.02 dB |
Gain | 34.74 dB | 24.57 dB |
HFE | 20480.0 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 20 Hz | 20.29 Hz |
Weighted THD | 0.39 | 4.789 |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.51 dB | 2.5 dB |
PRTF Distance | 15.21 dB | 10.79 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.41 dB | 5.45 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.818 | 3.174 |
Weighted THD @ 90 | 0.901 | 1.27 |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Treble | -5.02 dB | -1.44 dB |
Low-Treble | -0.81 dB | -0.18 dB |
Mid-Treble | 0.85 dB | 1.87 dB |
Std. Err. | 2.97 dB | 3.11 dB |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Siberia 200 | Cloud Flight | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 95 ft |
Obstructed Range | N/A | 38 ft |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře