Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Modelka | SteelSeries Siberia 200 | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Kvalita her | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Izolace prostředí prostředí Office | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Komfort a stabilita při sportu | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Cena | Kč 2,268.3 | Kč 1,910.2 | 358.1 (16%) |
Rok | 2015 | 2015 | 0 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Bezdrátový | No | No | |
Životnost baterie | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Ušní prodyšnost | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Utěšit | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Řízení | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Manipulace s hlukem | 4.4 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.1 (2%) |
Kvalita mikrofonu | 4.7 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.45 (10%) |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Bass | 2.32 dB | 1.97 dB |
Low-Bass | 1.23 dB | 0.82 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 13.94 Hz |
Mid-Bass | 1.89 dB | 1.73 dB |
Std. Err. | 1.86 dB | 1.63 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 6.5 C |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 5.8 ft | 10.1 ft |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Yes |
Ease of use | Okay | Okay |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 1.03 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 7 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.0 dB | 36.53 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Mid | -1.15 dB | -1.26 dB |
Low-Mid | 2.28 dB | -0.44 dB |
Mid-Mid | -2.15 dB | -1.06 dB |
Std. Err. | 2.32 dB | 1.48 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
SpNR | 39.99 dB | 49.04 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Bass | 0.37 dB | 0.7 dB |
Mid | -2.07 dB | -12.88 dB |
Overall Attenuation | -7.87 dB | -15.97 dB |
Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
Treble | -21.86 dB | -36.9 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
H | 3 " | 4 " |
L | 8 " | 8.4 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 127 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
W | 5.3 " | 5.9 " |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.09 dB | 2.11 dB |
Gain | 34.74 dB | 24.35 dB |
HFE | 20480.0 Hz | 7136.96 Hz |
LFE | 20 Hz | 85.99 Hz |
Weighted THD | 0.39 | 0.323 |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.51 dB | 1.94 dB |
PRTF Distance | 15.21 dB | 7.02 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.41 dB | 3.79 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.818 | 25.669 |
Weighted THD @ 90 | 0.901 | 4.251 |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Treble | -5.02 dB | 0.11 dB |
Low-Treble | -0.81 dB | -3.44 dB |
Mid-Treble | 0.85 dB | 2.14 dB |
Std. Err. | 2.97 dB | 5.32 dB |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Siberia 200 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře