Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Modelka | SteelSeries Siberia 200 | Anker SoundCore Space NC Wireless | |
Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.8 (29%) |
Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
Kvalita her | 3.7 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.85 (23%) |
Izolace prostředí prostředí Office | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
Komfort a stabilita při sportu | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (13%) |
Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Cena | Kč 2,268.3 | Kč 2,043.9 | 224.4 (10%) |
Rok | 2015 | 2018 | 3 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Bezdrátový | No | Yes | |
Životnost baterie | 0.0 Hours | 6.5 Hours | 6.5 (650000%) |
Ušní prodyšnost | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (19%) |
Utěšit | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Řízení | 2.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.8 (28%) |
Manipulace s hlukem | 4.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.35 (31%) |
Kvalita mikrofonu | 4.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 1.15 (25%) |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.32 dB | 1.8 dB |
Low-Bass | 1.23 dB | 8.72 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.89 dB | 6.13 dB |
Std. Err. | 1.86 dB | 5.47 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | No |
Battery Life | N/A | 21.0 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.8 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 7.4 C |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 5.8 ft | 4.0 ft |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 2.6 " |
L | N/A | 8.6 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 161 Cu. Inches |
W | N/A | 7.2 " |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Okay | Good |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.57 dB | 0.37 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 154 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 46.0 dB | 32.59 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.15 dB | -0.96 dB |
Low-Mid | 2.28 dB | -3.7 dB |
Mid-Mid | -2.15 dB | -4.14 dB |
Std. Err. | 2.32 dB | 3.42 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 39.99 dB | 13.6 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.37 dB | -18.48 dB |
Mid | -2.07 dB | -17.95 dB |
Overall Attenuation | -7.87 dB | -24.3 dB |
Self-Noise | 0 dB | 24.33 dB |
Treble | -21.86 dB | -36.09 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.1 " |
L | 8 " | 5.9 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 127 Cu. Inches | 104 Cu. Inches |
W | 5.3 " | 5.7 " |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.09 dB | 3.06 dB |
Gain | 34.74 dB | 19.62 dB |
HFE | 20480.0 Hz | 3673.05 Hz |
LFE | 20 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 0.39 | 0.411 |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.51 dB | 2.25 dB |
PRTF Distance | 15.21 dB | 9.15 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.41 dB | 4.06 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.818 | 4.157 |
Weighted THD @ 90 | 0.901 | 4.972 |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -5.02 dB | -5.46 dB |
Low-Treble | -0.81 dB | -1.02 dB |
Mid-Treble | 0.85 dB | -6.37 dB |
Std. Err. | 2.97 dB | 4.87 dB |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Siberia 200 | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 167 ft |
Obstructed Range | N/A | 53 ft |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře