年 | 显卡 | 价钱 | 每秒帧数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 10,388 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 4,844 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 3,458 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 17,318 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 8,309 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 3,458 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 9,002 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 4,844 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 4,844 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 5,260 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 20,783 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 3,458 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 4,844 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 2,765 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 2,419 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 3,458 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 3,458 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 13,458 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 12,869 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 11,947 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 12,280 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 13,548 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 10,506 |
|
年 | 显卡 | 价钱 | 每秒帧数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 10,388 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 4,844 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 17,318 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 3,458 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 9,002 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 3,458 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 8,309 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 4,844 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 20,783 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 4,844 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 5,260 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 4,844 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 3,458 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 2,765 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 2,419 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 3,458 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 3,458 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 13,458 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 12,869 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 12,280 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 11,947 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 13,548 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 10,506 |
|
年 | 显卡 | 价钱 | 每秒帧数 |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥ 10,388 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥ 4,844 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ¥ 17,318 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ¥ 3,458 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥ 9,002 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥ 3,458 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ¥ 8,309 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ¥ 4,844 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ¥ 20,783 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥ 4,844 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ¥ 5,260 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ¥ 3,458 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ¥ 4,844 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ¥ 2,765 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ¥ 2,419 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ¥ 3,458 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ¥ 13,458 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ¥ 3,458 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ¥ 12,869 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ¥ 12,280 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ¥ 11,947 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ¥ 13,548 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ¥ 10,506 |
|
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论