RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
Length | 9 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 215 W | 250 W |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
Boost Clock | 1770 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1605 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 20 | GeForce 1000 |
Launch Price | 499 USD | 1,199 USD |
Production | Released | Active |
Release Date | Jul 9th, 2019 | Apr 6th, 2017 |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
CUDA | 7.5 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.109 | 1.1.82 |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Pascal |
Die Size | 545 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU104 | GP102 |
GPU Variant | TU104-410-A1 | GP102-450-A1 |
Process Size | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 13,600 million | 11,800 million |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5X |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
ROPs | 64 | 96 |
SM Count | 40 | 30 |
Shading Units | 2560 | 3840 |
TMUs | 160 | 240 |
RTX 2070 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 84,120 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 9,062 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 283.2 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 113.3 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 283.2 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论