RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Board Number | - | PG411 |
Length | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 150 W | 180 W |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Boost Clock | 1560 MHz | 1683 MHz |
GPU Clock | 1375 MHz | 1607 MHz |
Memory Clock | 1500 MHz 12000 MHz effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 1000 |
Launch Price | 279 USD | 399 USD |
Production | Unreleased | Active |
Release Date | Jan 21st, 2020 | Nov 2nd, 2017 |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.82 |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Pascal |
Die Size | 251 mm² | 314 mm² |
GPU Name | Navi 10 | GP104 |
GPU Variant | Navi 10 | GP104-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 16 nm |
Transistors | 10,300 million | 7,200 million |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Bandwidth | 288.0 GB/s | 256.3 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 256 bit |
Memory Size | 6144 MB | 8192 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
ROPs | 64 | 64 |
Shading Units | 2304 | 2432 |
TMUs | 144 | 152 |
RX 5600 XT | GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 14.38 TFLOPS (2:1) | 127.9 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 7.188 TFLOPS | 8,186 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 449.3 GFLOPS (1:16) | 255.8 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 99.84 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
Texture Rate | 224.6 GTexel/s | 255.8 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论