RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
Board Number | D332 | PG165 SKU 0 |
Length | 7.09 inches 180 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 130 W | 120 W |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
Boost Clock | 1625 MHz | 1785 MHz |
GPU Clock | 1717 MHz | 1530 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 2001 MHz 8004 MHz effective |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Navi | GeForce 16 |
Launch Price | 199 USD | 219 USD |
Production | Active | Active |
Release Date | Dec 12th, 2019 | Mar 14th, 2019 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.96 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
Architecture | RDNA 1.0 | Turing |
Die Size | 158 mm² | 284 mm² |
GPU Name | Navi 14 | TU116 |
GPU Variant | Navi 14 XTX | TU116-300-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm |
Transistors | 6,400 million | 6,600 million |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
Bandwidth | 224.0 GB/s | 192.1 GB/s |
Memory Bus | 128 bit | 192 bit |
Memory Size | 8192 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
ROPs | 32 | 48 |
Shading Units | 1408 | 1408 |
TMUs | 88 | 88 |
RX 5500 XT 8GB | GTX 1660 | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 10.39 TFLOPS (2:1) | 10,053 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5.196 TFLOPS | 5,027 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 324.7 GFLOPS (1:16) | 157.1 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 59.04 GPixel/s | 85.68 GPixel/s |
Texture Rate | 162.4 GTexel/s | 157.1 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论