Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Board Number | - | PG500 SKU 0 | PG611 SKU 30 |
Length | 12 inches 305 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x HDMI 3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 295 W | 250 W | 250 W |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1800 MHz | 1455 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1450 MHz | 1200 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1000 MHz | 850 MHz 1700 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | Vega II | GeForce 1000 | GeForce 1000 |
Launch Price | 699 USD | 2,999 USD | 1,199 USD |
Production | Unreleased | Active | Active |
Release Date | Feb 7th, 2019 | Dec 7th, 2017 | Apr 6th, 2017 |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2 | 2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.86 | 1.1.82 | 1.1.82 |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | GCN 5.1 | Volta | Pascal |
Die Size | 331 mm² | 815 mm² | 471 mm² |
GPU Name | Vega 20 | GV100 | GP102 |
GPU Variant | Vega 20 XT | GV100-400-A1 | GP102-450-A1 |
Process Size | 7 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 13,230 million | 21,100 million | 11,800 million |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 1,024 GB/s | 652.8 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 4096 bit | 3072 bit | 384 bit |
Memory Size | 16384 MB | 12288 MB | 12288 MB |
Memory Type | HBM2 | HBM2 | GDDR5X |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Compute Units | 60 | ||
ROPs | 64 | 96 | 96 |
Shading Units | 3840 | 5120 | 3840 |
TMUs | 240 | 320 | 240 |
Radeon VII | TITAN V | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 27,648 GFLOPS (2:1) | 29,798 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 13,824 GFLOPS | 14,899 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 6,912 GFLOPS (1:2) | 7,450 GFLOPS (1:2) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 115.2 GPixel/s | 139.7 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 432.0 GTexel/s | 465.6 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论