Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | 区别 | |
---|---|---|---|
模型 | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
旅行友好/外部噪音隔离 | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
批判性听力/声音质量 | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (6%) |
游戏质量 | 4.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.25 (30%) |
办公环境声音隔离 | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
做运动时的舒适性和稳定性 | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
看电视声音体验 | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
价钱 | ¥ 859.3 | ¥ 719.3 | 140 (16%) |
年 | 2018 | 2014 | 4 (0%) |
麦克风 | Yes | Yes | |
无线 | Yes | Yes | |
电池寿命 | 8.0 Hours | 7.0 Hours | 1 (12%) |
耳朵透气性 | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
安慰 | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
控制 | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
噪音处理 | 4.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
麦克风质量 | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.05 (26%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | Yes | N/A |
Line Out | Yes | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | -0.03 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | 2.17 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 12.6 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 1.09 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 1.3 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 25 hrs | 22.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.3 hrs | 2.2 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Yes | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 5.8 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.5 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | N/A | 3.5 " |
L | N/A | 4.8 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 118 Cu. Inches |
W | N/A | 7 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.5 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Mediocre |
Feedback | Great | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 0.52 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 161 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 30.71 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | 4.35 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | -0.86 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | 1.49 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.89 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 21.02 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -9.11 dB |
Mid | -7.66 dB | -15.78 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -19.38 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 17.11 dB |
Treble | -32.33 dB | -33.72 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 3.2 " |
L | 7.6 " | 4.5 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 154 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7 " | 6 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 5.02 dB |
Gain | 22.94 dB | 38.48 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 3368.2 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 329.38 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 8.924 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 10.78 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 3.54 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 11.301 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 3.308 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -4.4 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -1.74 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | -2.79 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 4.86 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | 120 ft |
Obstructed Range | 55 ft | 42 ft |
购买显卡前需要考虑的事项
如果您计划通过购买新的图形卡来升级系统。然后有一些重要因素需要考虑。
分辨率VS质量:对游戏性能的影响
什么影响游戏性能?清晰度还是细节?
PC游戏中的超VS高品质设置
每个玩家对PC游戏的理想设置都有不同的看法。但在大多数情况下,选择高质量的图形配置是可行的方法。
什么是CPU或GPU瓶颈?
你突然掉帧吗?你可能有瓶颈。
对我来说可接受的FPS速度是多少?
对于某些游戏,您仍然可以以较低的帧速率享受精彩的外观。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
讨论和评论
分享您的评论