MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | Sự khác biệt | |
---|---|---|---|
Mô hình | Sony MDR-7506 | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
Thân thiện với du lịch / Cách ly tiếng ồn bên ngoài | 2.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.35 (13%) |
Nghe quan trọng / Chất lượng âm thanh | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Chất lượng chơi game | 2.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.95 (34%) |
Môi trường văn phòng Cách ly âm thanh | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Thoải mái và ổn định khi chơi thể thao | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Xem trải nghiệm âm thanh TV | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Giá | ₫ 2,082,581.1 | ₫ 1,962,319.0 | 120262.1 (6%) |
Năm | 2019 | 2015 | 4 (0%) |
Micro | No | Yes | |
Không dây | No | No | |
Tuổi thọ pin | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Thở bằng tai | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Thoải mái | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Kiểm soát | 0.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 3.2 (320000%) |
Xử lý tiếng ồn | 0.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 (450000%) |
Chất lượng micro | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.2 (420000%) |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 1.97 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 0.82 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 13.94 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 1.73 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 1.63 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 6.5 C |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 10.1 ft |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.7 lbs |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | Yes |
Ease of use | N/A | Okay |
Feedback | N/A | Decent |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 1.03 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 7 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 36.53 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -1.26 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -0.44 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -1.06 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 1.48 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 49.04 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.7 dB |
Mid | -7.14 dB | -12.88 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -15.97 dB |
Self-Noise | 0 dB | 20.93 dB |
Treble | -29.17 dB | -36.9 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 4 " |
L | 5 " | 8.4 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 5.9 " |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 2.11 dB |
Gain | N/A | 24.35 dB |
HFE | N/A | 7136.96 Hz |
LFE | N/A | 85.99 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.323 |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 1.94 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 7.02 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 3.79 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 25.669 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 4.251 |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | 0.11 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -3.44 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | 2.14 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 5.32 dB |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | Cloud 2/Cloud II | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Những điều cần xem xét trước khi mua một card đồ họa
Nếu bạn đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống của mình bằng cách mua một card đồ họa mới. Sau đó, có một số yếu tố quan trọng để xem xét.
Độ phân giải VS Chất lượng: Tác động đến Hiệu suất Trò chơi
Điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất trò chơi? Rõ ràng hay chi tiết?
Cài đặt chất lượng cao Ultra VS trong trò chơi PC
Mỗi người chơi có một quan niệm khác nhau về cài đặt lý tưởng cho các trò chơi trên PC. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, lựa chọn cấu hình đồ họa chất lượng cao là cách tốt nhất.
Tắc nghẽn CPU hoặc GPU là gì?
Bạn đang nhận được giảm khung đột ngột? bạn có thể có một nút cổ chai.
Tốc độ FPS chấp nhận được đối với tôi là gì?
Đối với một số trò chơi, bạn vẫn có thể thưởng thức những bộ phim tuyệt vời với tốc độ khung hình thấp hơn.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Thảo luận và bình luận
Chia sẻ ý kiến của bạn