MDR-7506 | ATH-ANC9 | Sự khác biệt | |
---|---|---|---|
Mô hình | Sony MDR-7506 | Audio-Technica ATH-ANC9 | |
Thân thiện với du lịch / Cách ly tiếng ồn bên ngoài | 2.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (17%) |
Nghe quan trọng / Chất lượng âm thanh | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
Chất lượng chơi game | 2.8 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.45 (16%) |
Môi trường văn phòng Cách ly âm thanh | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Thoải mái và ổn định khi chơi thể thao | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (9%) |
Xem trải nghiệm âm thanh TV | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Giá | ₫ 2,082,581.1 | ₫ 1,822,153.3 | 260427.8 (13%) |
Năm | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
Micro | No | Yes | |
Không dây | No | No | |
Tuổi thọ pin | 0.0 Hours | 6.9 Hours | 6.9 (690000%) |
Thở bằng tai | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Thoải mái | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kiểm soát | 0.0 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 2.65 (265000%) |
Xử lý tiếng ồn | 0.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 3.15 (315000%) |
Chất lượng micro | 0.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 3.4 (340000%) |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 2.03 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 2.65 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 1.24 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 1.95 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | 14.95 hrs |
Battery Type | N/A | AAA |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5 C |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4.23 ft |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
H | N/A | 2.56 " |
L | N/A | 8.86 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 187.4 Cu. Inches |
W | N/A | 8.27 " |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 0.86 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.53 lbs |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | N/A | Decent |
Feedback | N/A | Subpar |
Microphone Control | N/A | No |
Noise Canceling Control | N/A | Adjustable |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | No | No |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.39 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 45.0 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -0.41 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -1.58 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -4.8 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 3.34 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 15.26 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | -14.42 dB |
Mid | -7.14 dB | -17.06 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -19.15 dB |
Self-Noise | 0 dB | 18.69 dB |
Treble | -29.17 dB | -26.14 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 5.5 " |
L | 5 " | 7.68 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 117.8 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 7.09 " |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 3.04 dB |
Gain | N/A | 16.94 dB |
HFE | N/A | 12354.61 Hz |
LFE | N/A | 515.36 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.302 |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.09 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 4.56 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 8.84 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 1.7 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 30.809 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 5.85 |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -0.83 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | 0.38 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -0.5 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.28 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | ATH-ANC9 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Những điều cần xem xét trước khi mua một card đồ họa
Nếu bạn đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống của mình bằng cách mua một card đồ họa mới. Sau đó, có một số yếu tố quan trọng để xem xét.
Độ phân giải VS Chất lượng: Tác động đến Hiệu suất Trò chơi
Điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất trò chơi? Rõ ràng hay chi tiết?
Cài đặt chất lượng cao Ultra VS trong trò chơi PC
Mỗi người chơi có một quan niệm khác nhau về cài đặt lý tưởng cho các trò chơi trên PC. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, lựa chọn cấu hình đồ họa chất lượng cao là cách tốt nhất.
Tắc nghẽn CPU hoặc GPU là gì?
Bạn đang nhận được giảm khung đột ngột? bạn có thể có một nút cổ chai.
Tốc độ FPS chấp nhận được đối với tôi là gì?
Đối với một số trò chơi, bạn vẫn có thể thưởng thức những bộ phim tuyệt vời với tốc độ khung hình thấp hơn.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Thảo luận và bình luận
Chia sẻ ý kiến của bạn