سال | گرافکس کارڈ | قیمت | فریم فی سیکنڈ |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₨ 201,496 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₨ 93,960 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₨ 67,076 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₨ 161,170 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₨ 335,916 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₨ 67,076 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₨ 174,612 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₨ 93,960 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₨ 53,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₨ 93,960 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₨ 93,960 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₨ 102,025 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₨ 403,126 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₨ 46,913 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₨ 67,076 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₨ 67,076 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₨ 67,076 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₨ 261,044 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₨ 249,618 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₨ 231,740 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₨ 238,192 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₨ 262,791 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₨ 203,781 |
|
سال | گرافکس کارڈ | قیمت | فریم فی سیکنڈ |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₨ 201,496 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₨ 93,960 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₨ 67,076 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₨ 335,916 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₨ 67,076 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₨ 174,612 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₨ 161,170 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₨ 93,960 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₨ 403,126 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₨ 93,960 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₨ 93,960 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₨ 53,634 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₨ 102,025 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₨ 67,076 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₨ 46,913 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₨ 67,076 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₨ 67,076 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₨ 261,044 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₨ 249,618 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₨ 238,192 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₨ 231,740 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₨ 262,791 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₨ 203,781 |
|
سال | گرافکس کارڈ | قیمت | فریم فی سیکنڈ |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₨ 201,496 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₨ 93,960 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₨ 67,076 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₨ 335,916 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₨ 67,076 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₨ 174,612 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₨ 161,170 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₨ 93,960 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₨ 403,126 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₨ 93,960 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₨ 102,025 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₨ 93,960 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₨ 67,076 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₨ 53,634 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₨ 46,913 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₨ 67,076 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₨ 67,076 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₨ 261,044 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₨ 249,618 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₨ 238,192 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₨ 231,740 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₨ 262,791 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₨ 203,781 |
|
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں