MDR-7506 | LS31 Wireless | فرق | |
---|---|---|---|
ماڈل | Sony MDR-7506 | LucidSound LS31 Wireless | |
سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
گیمنگ کوالٹی | 2.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.05 (37%) |
آفس ماحولیات صوتی تنقید | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
قیمت | ₨ 11,983.3 | ₨ 12,433.9 | 450.6 (4%) |
سال | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
مائکروفون | No | Yes | |
وائرلیس | No | Yes | |
بیٹری کی عمر | 0.0 Hours | 6.6 Hours | 6.6 (660000%) |
کان سانس لینے والی | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
آرام | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
کنٹرول | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 (330000%) |
شور ہینڈلنگ | 0.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 4.25 (425000%) |
مائیکروفون کوالٹی | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.05 (405000%) |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 5.65 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | -1.23 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 24.84 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 4.5 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 4.14 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 16.9 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3.2 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.7 C |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4.1 ft |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | N/A |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.8 lbs |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Presets |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | Adjustable |
Ease of use | N/A | Okay |
Feedback | N/A | Good |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.44 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 31 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 41.92 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -0.63 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | 4.23 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | 0.06 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 2.89 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 35.14 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.17 dB |
Mid | -7.14 dB | -2.29 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -9.83 dB |
Self-Noise | 0 dB | 20.84 dB |
Treble | -29.17 dB | -27.26 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.7 " |
L | 5 " | 8.0 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 231 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 7.8 " |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 0.98 dB |
Gain | N/A | 26.98 dB |
HFE | N/A | 4695.06 Hz |
LFE | N/A | 24.13 Hz |
Weighted THD | N/A | 3.656 |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 2.84 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 9.71 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 5.01 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 2.176 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 1.916 |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -3.89 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -5.64 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -0.65 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.86 dB |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | LS31 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 99 ft |
Obstructed Range | N/A | 47 ft |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں