G432 Gaming Headset | H5 Wireless | فرق | |
---|---|---|---|
ماڈل | Logitech G432 Gaming Headset | Mpow H5 Wireless | |
سفر دوستانہ / باہر شور اٹھانے | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
اہم سنجیدگی / صوتی معیار | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
گیمنگ کوالٹی | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.8 (22%) |
آفس ماحولیات صوتی تنقید | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (5%) |
سپورٹس کرتے وقت آرام اور استحکام | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (13%) |
ٹی وی صوتی تجربہ دیکھ کر | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
قیمت | ₨ 8,063.9 | ₨ 6,316.4 | 1747.5 (22%) |
سال | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
مائکروفون | Yes | Yes | |
وائرلیس | No | Yes | |
بیٹری کی عمر | 0.0 Hours | 6.8 Hours | 6.8 (680000%) |
کان سانس لینے والی | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
آرام | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
کنٹرول | 2.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 1.1 (43%) |
شور ہینڈلنگ | 4.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.4 (32%) |
مائیکروفون کوالٹی | 4.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.4 (33%) |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 1.6 dB | 4.34 dB |
Low-Bass | -2.2 dB | -2.41 dB |
Low-Frequency Extension | 10.44 Hz | 25.57 Hz |
Mid-Bass | -1.55 dB | 1.73 dB |
Std. Err. | 1.83 dB | 2.85 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 12 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.3 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | No |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 5.6 C |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 6.8 ft | 4.1 ft |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 3.4 " |
L | N/A | 4.9 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 108 Cu. Inches |
W | N/A | 6.2 " |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.5 lbs |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Good | Good |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | No | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.92 dB | 0.54 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 130 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.7 dB | 42.2 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 1.53 dB | -1.41 dB |
Low-Mid | 2.53 dB | 3.42 dB |
Mid-Mid | 2.5 dB | -3.24 dB |
Std. Err. | 2.52 dB | 3.38 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 41.69 dB | 10.75 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.3 dB | -10.39 dB |
Mid | -6.42 dB | -10.25 dB |
Overall Attenuation | -10.4 dB | -16.36 dB |
Self-Noise | 0 dB | 23.97 dB |
Treble | -25.55 dB | -28.14 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 2.6 " |
L | 7.5 " | 4.8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 174 Cu. Inches | 75 Cu. Inches |
W | 8.0 " | 6 " |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 1.38 dB | 7.13 dB |
Gain | 30.58 dB | 31.16 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 2673.34 Hz |
LFE | 162.33 Hz | 153.22 Hz |
Weighted THD | 0.119 | 13.339 |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.59 dB | 3.97 dB |
PRTF Distance | 9.68 dB | 11.8 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.78 dB | 6.32 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.6 | 12.955 |
Weighted THD @ 90 | 0.973 | 10.026 |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -0.94 dB | -0.33 dB |
Low-Treble | -1.34 dB | -0.38 dB |
Mid-Treble | -0.43 dB | -0.31 dB |
Std. Err. | 2.6 dB | 3.74 dB |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | Yes | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
G432 Gaming Headset | H5 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 104 ft |
Obstructed Range | N/A | 35 ft |
گرافکس کارڈ خریدنے سے پہلے کیا خیال کریں
اگر آپ نئے نظام گرافکس کارڈ خریدنے سے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پھر غور کرنے کے لئے کچھ اہم عوامل موجود ہیں.
قرارداد VS معیار: کھیل کی کارکردگی پر اثر
کھیل کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وضاحت یا تفصیلات؟
پی سی گیمز میں الٹرا وی اعلی معیار کی ترتیبات
ہر کھلاڑی کے پاس پی سی کے کھیل کے لئے مثالی ترتیب کے بارے میں مختلف سوچ ہے. لیکن زیادہ تر معاملات میں، اعلی معیار گرافکس کی ترتیبات کا انتخاب کرنے کا راستہ ہے.
سی پی یو یا GPU بینڈ وابستہ کیا ہیں؟
کیا آپ اچانک فریم ڈراپ ہو رہے ہیں؟ شاید آپ کو ایک مشکل ہوسکتی ہے.
میرے لئے قابل قبول FPS کی رفتار کیا ہے؟
کچھ کھیلوں کے لئے، آپ اب بھی کم فریم کی شرحوں پر عظیم گرافکس سے لطف اندوز کرسکتے ہیں.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
بحث اور تبصرے
آپ کے تبصرے اشتراک کریں