Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | Різниця | |
---|---|---|---|
Модель | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Razer Kraken Pro V2 | |
Зручність у подорожі / за межами шуму | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Критичне прослуховування / якість звуку | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Якість гри | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (9%) |
Ізоляція звуку офісного середовища | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Комфорт і стабільність при заняттях спортом | 3.3 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
Переглядаючи телевізійний звук | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
Ціна | ₴ 2,815.6 | ₴ 2,485.5 | 330.1 (12%) |
Рік | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
Мікрофон | Yes | Yes | |
Бездротовий зв'язок | Yes | No | |
Термін служби батареї | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
Проникність вуха | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Комфорт | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Керування | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.95 (24%) |
Обробка шуму | 3.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.95 (29%) |
Якість мікрофона | 3.9 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 5.8 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -2.4 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 28.28 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 4.48 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 4.25 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 6.8 C |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | No |
Length | N/A | 11 ft |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.7 lbs |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Additional Buttons | ||
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.17 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 47.48 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -2.48 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 5.07 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 2.33 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 3.78 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 33.09 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.01 dB |
Mid | -7.09 dB | -6.56 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -12.65 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -31.75 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | 3 " | 4.5 " |
L | 7.1 " | 7.6 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 218 Cu. Inches |
W | 7 " | 6.4 " |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 4.94 dB |
Gain | 12.83 dB | 38.38 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 89.8 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.609 |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.46 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 10.97 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 6.19 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.835 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.602 |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -3.02 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -5.13 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -1.73 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.77 dB |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
Що варто розглянути перед покупкою відеокарти
Якщо ви плануєте оновити систему, придбавши нову відеокарту. Тоді є деякі важливі фактори, які необхідно розглянути.
Якість дозволу VS: вплив на ефективність гри
Що впливає на продуктивність гри? Ясність або деталі?
Ultra VS Висока якість налаштувань в PC Games
Кожен гравець має інше уявлення про ідеальне налаштування для комп'ютерних ігор. Але в більшості випадків вибір графічної конфігурації високої якості - це шлях.
Що таке вузькі місця процесора або графічного процесора?
Ви отримуєте раптові краплі кадрів? у вас може бути вузьке місце.
Яка прийнятна для мене швидкість FPS?
Для деяких ігор ви все ще можете насолоджуватися чудовими гарфіями при менших частотах кадрів.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обговорення та коментарі
Поділіться своїми коментарями